🏡 부동산 중개보수 계산기
※ 계산된 중개보수는 상한요율 기준 최대금액으로, 실제 지급액은 중개사와 협의하여 조정할 수 있습니다.
1. 주택 매매 | ||
---|---|---|
거래금액 구간 (만원) | 상한 요율 | 비고 |
5천 미만 | 0.6% | 25만 원 한도 |
5천 이상 ~ 2억 미만 | 0.5% | 80만 원 한도 |
2억 이상 ~ 6억 미만 | 0.4% | |
6억 이상 ~ 9억 미만 | 0.5% | |
9억 이상 ~ 12억 미만 | 0.5% | 요율 협의 가능 |
12억 이상 ~ 15억 이하 | 0.9% | |
15억 초과 | 0.8% | 요율 협의 가능 |
2. 주택 임대차 | ||
5천 미만 | 0.5% | 20만 원 한도 |
5천 이상 ~ 2억 미만 | 0.4% | 30만 원 한도 |
2억 이상 ~ 6억 미만 | 0.3% | |
6억 이상 ~ 9억 미만 | 0.4% | |
9억 이상 ~ 12억 미만 | 0.5% | 요율 협의 가능 |
12억 이상 ~ 15억 이하 | 0.9% | |
15억 초과 | 0.8% | 요율 협의 가능 |
3. 오피스텔 매매 (주거용) | ||
전 구간 – 상한요율 0.5% | ||
4. 오피스텔 임대차 (주거용) | ||
전 구간 – 상한요율 0.4% | ||
※ 오피스텔은 주거용으로 사용될 경우 주택과 동일한 요율을 적용하며, 상업용 오피스텔은 ‘주택 외’로 구분됩니다. | ||
5. 주택 외 (토지·상가 등) | ||
전 구간 – 상한요율 0.9% 이내 (협의 가능) |
※ 본 요율표는 공인중개사법 시행규칙에 따라 정해진 상한요율 기준이며, 중개보수는 거래 당사자와 공인중개사 간의 협의를 통해 결정됩니다.